Pintajännityksen muutoksen tutkimiseen käytettiin tässä työssä stalagmometriä, jonka toiminta perustuu siihen, että pintajännityksen suuruus vaikuttaa myös ahtaasta putkesta hiljalleen valuvien tippojen massaan.
Kuvassa stalgmometri
Tässä työssä käytettiin stalagmometrin lisäksi mittapulloja, statiivia, kouraa, muhvia pumpettia, ja erikokoisia täyspipettejä.
Työssä käytettiin vain vettä ja fairy-pesuainetta joista tehtiin eri vahvuisia liuoksia kokeita varten.
Työn suoritus aloitettiin keräämällä tarvittavat välineet, sitten kun laitteisto oli kasassa, tehtiin kontrollikoe veden kanssa stalagmometrillä jonka jälkeen sekoitettiin vesi ja pesuaineliuokset.
Kokeessa koitettiin laskea tippojen määrää joka stalagmometristä tippuu tiettyjen mittakohtien välillä.
Työn toteutus oli todella hidasta ja tippojen laskeminen äärimmäisen tylsää ja hankalaa hommaa mutta muuten työn toteutus onnistui hyvin ilman mitää suurempia ongelmia. Työn jälkeen stalagmometri pestiin erikseen asetonilla ja muut välineet laitettiin tiskikoneeseeen odottamaan pesua.
Tulokset:
α =n0/n x α0 | |||||||||||||
koe1. | α = tutkittavan nesteen pintajännitys, N/m | ||||||||||||
α | α0 | n | n0 | α0 = vertailunesteen pintajännitys N/m | |||||||||
0,042236 | 0,073 | 140 | 81 | n = tutkittavan nesteen tippojen määrä, kpl | |||||||||
0,034179 | 0,073 | 173 | 81 | n0 = vertailunesteen tippojen määrä, kpl | |||||||||
0,03562 | 0,073 | 166 | 81 | ||||||||||
0,033034 | 0,073 | 179 | 81 | ||||||||||
0,044459 | 0,073 | 133 | 81 | ||||||||||
0,046195 | 0,073 | 128 | 81 | ||||||||||
0,048467 | 0,073 | 122 | 81 | ||||||||||
0,049689 | 0,073 | 119 | 81 | ||||||||||
0,048868 | 0,073 | 121 | 81 | ||||||||||
0,046929 | 0,073 | 126 | 81 | ||||||||||
0,043161 | 0,073 | 137 | 81 | ||||||||||
koe2. | |||||||||||||
α | α0 | n | n0 | ||||||||||
0,038287 | 0,073 | 143 | 75 | ||||||||||
0,032206 | 0,073 | 170 | 75 | ||||||||||
0,032206 | 0,073 | 170 | 75 | ||||||||||
0,032206 | 0,073 | 170 | 75 | ||||||||||
0,041165 | 0,073 | 133 | 75 | ||||||||||
0,040556 | 0,073 | 135 | 75 | ||||||||||
0,042442 | 0,073 | 129 | 75 | ||||||||||
0,043452 | 0,073 | 126 | 75 | ||||||||||
0,0438 | 0,073 | 125 | 75 | ||||||||||
0,042115 | 0,073 | 130 | 75 | ||||||||||
0,040858 | 0,073 | 134 | 75 |
Raportti on muuten oikein hyvä, mutta olisin kyllä odottanut tehtävänannon mukaista taulukkoa (tulokset ja niiden käsittely-otsikon alla) ja siihen tulosten perusteella laskettuja pintajännityksen arvoja.
VastaaPoistaLisäksi työssä oli myös muutama kysymys, joihin on hyvä vastailla:
Mikä on pesuaineliuoksen pitoisuus, jonka jälkeen pintajännitys ei enää käytännössä laske?
Miten huomioit tuloksesi pesuaineiden annostelussa?